BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC | ||||||||||||||||||||
Áp dụng từ ngày: 1/7/2014 đến khi có bảng giá mới, bảng giá này thay thế cho bảng giá trước đây | ||||||||||||||||||||
NAN KHE THOÁNG PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
STT | MÃ NAN | MẶT CẮT | TÊN HÀNG (Quy cách bao gồm: Nan lá, bọ nhựa, vít bắt bọ nhựa) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) |
|||||||||||||||
1 | PM701 |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn thân cong hai lớp + thanh ngang chịu lực. Móc dày 1.0mm Trọng lượng 5.9 kg. Màu ghi sần |
m2 | 1,095,000 | |||||||||||||||
2 | PM 491 |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 1 vit. Móc dày 0.9mm chân chịu lực dày 1.0mm. TL 8.7 kg. Màu ghi sần |
m2 | 1,375,000 | |||||||||||||||
3 | PM 503 |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.0 mm chân chịu lực dày 1.0mm. TL 9.4 kg. Màu ghi sần |
m2 | 1,495,000 | |||||||||||||||
4 | PM 482 |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.1 mm chân chịu lực dày 1.15mm. TL 10.9 kg. Màu vàng kem |
m2 | 1,725,000 | |||||||||||||||
NAN KHE THOÁNG TIÊU CHUẨN | ||||||||||||||||||||
5 | PM 501 K |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.25 mm chân chịu lực dày 1.4mm. TL 12.5 kg. Màu vàng kem |
m2 | 1,895,000 | |||||||||||||||
6 | PM 481 |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.4 mm chân chịu lực dày 1.4mm. TL 13.5 kg. Màu vàng kem, café |
m2 | 2,145,000 | |||||||||||||||
7 | PM 481K |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.35 mm chân chịu lực dày 1.9mm. TL 13.6 kg. Màu vàng kem, café |
m2 | 2,250,000 | |||||||||||||||
8 | PM960ST |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan kép 2 chân 2 vit. Móc dày 1.5 mm chân chịu lực dày 1.6mm. TL 14 kg. Màu vàng kem, café |
m2 | 2,350,000 | |||||||||||||||
9 | PM500SC |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.55 mm chân chịu lực dày 1.9mm. TL 15.2 kg. Màu vàng kem, café, ghi sần |
m2 | 2,550,000 | |||||||||||||||
10 | PM800SD |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Nan đơn 2 chân 2 vit. Móc dày 1.6 mm chân chịu lực dày 2.9mm. TL 17.3 kg. Màu vàng kem, café, ghi sần |
m2 | 2,890,000 | |||||||||||||||
NAN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI DÒNG CAO CẤP TITA | ||||||||||||||||||||
11 | PM 600 SE |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Hai chân hai vít, móc dày 1.4mm, vai và chân chịu lực dày 1.6mm-2.5mm. TL 14kg. Màu vàng kem, café, ghi sần |
m2 | 2,390,000 | |||||||||||||||
12 | PM1060S |
|
Thân bằng hợp kim nhôm 6063, Sơn cao cấp AKZONOBEL Hai chân hai vít, móc dày 1.8mm, vai và chân chịu lực dày 2.2 mm-3.9mm.TL19.2 kg. Màu vàng kem, café, ghi sần |
m2 | 3,490,000 | |||||||||||||||
DÒNG SẢN PHẨM MOTOR VÀ LƯU ĐIỆN | ||||||||||||||||||||
STT | Mã sản phẩm | Loại sản phẩm | ĐVT | Giá | ||||||||||||||||
MOTOR CN ĐỨC SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN + 02 REMOTE (Bảo hành 2 năm) | ||||||||||||||||||||
1 | JG 300 kg | Motor sức nâng 300 kg, dùng cho cửa dưới 16m2 | Bộ | 5,643,000 | ||||||||||||||||
2 | JG 400 kg | Motor sức nâng 400 kg, dùng cho cửa dưới 20m2 | Bộ | 6,270,000 | ||||||||||||||||
3 | JG 500 kg | Motor sức nâng 500 kg, dùng cho cửa dưới 25m2 | Bộ | 8,607,000 | ||||||||||||||||
4 | JG 600 kg | Motor sức nâng 600 kg, dùng cho cửa dưới 30m2 | Bộ | 11,001,000 | ||||||||||||||||
5 | JG 800 kg | Motor sức nâng 800 kg, dùng cho cửa dưới 40m2 | Bộ | 17,385,000 | ||||||||||||||||
MOTOR ĐỨC, SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN + 02 REMOTE (Bảo hành 5 năm) | ||||||||||||||||||||
6 | CH 300kg | Motor sức nâng 300 kg, dùng cho cửa dưới 20m2 | Bộ | 7,950,000 | ||||||||||||||||
7 | CH 400kg | Motor sức nâng 400 kg, dùng cho cửa dưới 25m2 | Bộ | 8,450,000 | ||||||||||||||||
8 | CH 500kg | Motor sức nâng 500 kg, dùng cho cửa dưới 30m2 | Bộ | 10,550,000 | ||||||||||||||||
9 | CH 600kg | Motor sức nâng 600 kg, dùng cho cửa dưới 40m2 | Bộ | 13,250,000 | ||||||||||||||||
10 | CH 800kg | Motor sức nâng 800 kg, dùng cho cửa dưới 50 m2 | Bộ | 19,550,000 | ||||||||||||||||
11 | CH 1000kg | Motor sức nâng 1000 kg, dùng cho cửa dưới 60m2 | Bộ | 28,150,000 | ||||||||||||||||
MOTOR CN ĐÀI LOAN SẢN XUẤT TẠI TQ+ 02 REMOTE (Bảo hành 1 năm) | ||||||||||||||||||||
1 | HAULIN 300Kg | Motor sức nâng 300 kg, dùng cho cửa dưới 16m2 | Bộ | 4,150,000 | ||||||||||||||||
2 | HAULIN 500Kg | Motor sức nâng 400 kg, dùng cho cửa dưới 20m2 | Bộ | 4,350,000 | ||||||||||||||||
MOTOR ỐNG CÔNG NGHỆ ĐỨC + 02 Remote (Bảo hành 1 năm) | ||||||||||||||||||||
1 | ENGINES 80N | Motor 220VAC 80N Dùng cho cửa dưới 7m | Bộ | 5,040,000 | ||||||||||||||||
2 | ENGINES 100N | Motor 220VAC 100N Dùng cho cửa dưới 10m | Bộ | 5,880,000 | ||||||||||||||||
3 | ENGINES 120N | Motor 220VAC 120N Dùng cho cửa dưới 13m | Bộ | 6,930,000 | ||||||||||||||||
4 | ENGINES 140N | Motor 220VAC 140N Dùng cho cửa dưới 17m | Bộ | 7,560,000 | ||||||||||||||||
5 | ENGINES 230N | Motor 220VAC 230N Dùng cho cửa dưới 24m | Bộ | 9,555,000 | ||||||||||||||||
6 | ENGINES 300N | Motor 220VAC 230N Dùng cho cửa dưới 30m | Bộ | 11,250,000 | ||||||||||||||||
BỘ LƯU ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN (Bảo hành 1 năm) | ||||||||||||||||||||
1 | UPS 700W | Bộ lưu điện UPS FATECH ( Lưu 34h - 42h) | Bộ | 3,950,000đ | ||||||||||||||||
2 | UPS 1000W | Bộ lưu điện UPS FATECH (Lưu 36h - 48h) | Bộ | 4,250,000đ | ||||||||||||||||
3 | Thiết bị tạm dừng | Bộ | 1.500.000đ | |||||||||||||||||
4 | Hộp thu lẻ ( Bao gồm hộp thu + 2 chìa ) | Bộ | 1.500.000đ | |||||||||||||||||
5 | Remote lẻ ( Chìa lẻ ) | Chiếc | 500.000đ | |||||||||||||||||
GHI CHÚ | ||||||||||||||||||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT | ||||||||||||||||||||
- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện trong Phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||
- Thân lá cửa BH 05 năm. | ||||||||||||||||||||
Chúng Tôi Cam Kết Mang Lại Dịch Vụ Sau Bán Tốt Nhất Với Quý Khách Hàng ! |